- 「自動交換財務帳戶資料」的稅務事宜安排及對你的影響
 - 已更新表一覽
 
| 集成信託計劃 - BCT積金之選 / 行業計劃 - BCT(強積金)行業計劃 | ||
|---|---|---|
| 表格 | 參考編號 | |
| 僱員 | ||
| 成員參加表格(及共同匯報標準的自我證明)- BCT 積金之選 | AP (REE)-MT | |
| 成員參加表格(及共同匯報標準的自我證明)- BCT(強積金)行業計劃 | AP (REE)-IS | |
| 臨時僱員申請書(及共同匯報標準的自我證明)- BCT(強積金)行業計劃 | AP (CEE) | |
| 成員參加表格(及共同匯報標準的自我證明)(供香港特區政府僱員專用)- BCT 積金之選 | AP (REE)-HKSAR | |
| 僱主 | ||
| 僱主申請書(及共同匯報標準的自我證明)- BCT積金之選 | AP (ER) | |
| 僱主申請書(及共同匯報標準的自我證明)- BCT(強積金)行業計劃 | AP (ER) | |
| 自僱人士 | ||
| 自僱人士申請書(及共同匯報標準的自我證明)- BCT積金之選 | AP (SEP)-MT | |
| 自僱人士申請書(及共同匯報標準的自我證明)- BCT(強積金)行業計劃 | AP (SEP)-IS | |
| 個人帳戶成員 | ||
| 個人帳戶成員申請書(及共同匯報標準的自我證明)- BCT積金之選 | AP (PM)-MT | |
| 個人帳戶成員申請書(及共同匯報標準的自我證明)- BCT(強積金)行業計劃 | AP (PM)-IS | |
| 其他(特別自願性供款、可扣稅自願性供款、直接付款授權、資料更新) | ||
| 特別自願性供款申請表格(及共同匯報標準的自我證明)- BCT積金之選 | AP (SVC)-MT | |
| 特別自願性供款申請表格(及共同匯報標準的自我證明)- BCT(強積金)行業計劃 | AP (SVC)-IS | |
| 可扣稅自願性供款申請表格(及共同匯報標準的自我證明)- BCT積金之選 | AP (TVC)-MT | |
| 可扣稅自願性供款申請表格(及共同匯報標準的自我證明)- BCT(強積金)行業計劃 | AP (TVC)-IS | |
| 新 / 更改直接付款授權書(僱主 / 自僱人士)- BCT積金之選 / BCT(強積金)行業計劃 | DDA-NEW/IU (ER/SEP) | |
| 資料更新表格(參與僱主適用)- BCT 積金之選 / BCT(強積金)行業計劃 | IU (ER) | |
| 資料更新表格(計劃成員適用)- BCT 積金之選 / BCT(強積金)行業計劃 | IU (MEM) | |
| 銀聯信託超卓匯集退休計劃 | ||
|---|---|---|
| 表格 | 參考編號 | |
| 成員參加表格及共同匯報標準的自我證明表格(個人) | AP (REE)-ORSO | |
| 資料更新表格(參與僱主適用) | IU (ER)-ORSO | |
| 資料更新表格 – 僱員 | IU (REE)-ORSO | |
若你在此頁下載表格時遇到問題,你亦可以到表格 部份找尋及下載你需要的表格。
							
							
						
															
